Observations at 3-Hourly Intervals Blanchard, OK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3/01                                   3/05                                
00 1 1 5 10 64 56 74 2005 2929       02     0   00 0 0 9 10 40 16 37 2901 3039       00     0
03 0 0 9 9 42 34 75 2908 2948       00     0   03 0 0 9 10 37 16 43 0000 3037       00     0
06 1 1 9 10 39 32 76 2908 2959       02     0   06 0 0 9 10 31 19 60 0000 3039       00     0
09 0 0 9 10 44 30 59 3012 2968       00     0   09 1 0 9 10 48 23 37 2702 3040       02     0
12 0 0 9 10 53 21 29 3114 2970       00     0   12 1 0 9 10 67 13 12 2005 3036       02     0
15 1 1 7 10 58 16 20 3008 2969       02     0   15 3 0 9 10 72 17 12 2303 3028       03     0
18 2 2 9 10 53 12 19 2904 2972 4     02     0   18 5 1 9 10 66 18 16 2104 3027   1 6 03     1
21 0 0 9 10 40 17 38 0000 2977       00     0   21 7 3 9 10 54 20 26 0000 3029   2 6 03     1
3/02                                   3/06                                
00 0 0 9 10 38 19 45 0000 2975       00     0   00         46 24 41 2001 3025              
03 0 0 9 10 36 19 49 3003 2978       00     0   03         48 24 39 1803 3023              
06 0 0 9 10 38 13 35 3405 2982       00     0   06         44 24 46 0000 3024              
09 0 0 9 10 44 11 25 3107 2989       00     0   09         50 26 39 1805 3027              
12 1 1 9 10 55 9 15 3309 2989       02     0   12         67 21 17 1908 3021              
15 1 1 7 10 58 6 12 3010 2986 1   1 02     0   15         70 16 12 2006 3013              
18 2 1 7 10 52 8 16 3204 2988       02     0   18         65 18 16 1805 3010              
21 2 2 9 10 44 9 23 3607 2998       02     0   21         54 22 28 1704 3013              
3/03                                   3/07                                
00 6 4 9 10 42 10 27 3507 3004       03     0   00         49 25 39 1801 3010              
03 3 3 9 10 38 12 35 3305 3007       01     1   03         45 28 51 0000 3007              
06 2 2 9 10 33 15 47 3307 3018       02     1   06         42 29 61 1802 3008              
09 0 0 9 10 37 17 44 3310 3026       00     0   09         50 32 50 2602 3015              
12 0 0 9 10 43 10 25 3311 3028       00     0   12         64 28 25 0407 3014              
15 1 0 9 10 45 9 23 3406 3026       02     0   15         67 31 26 0305 3010              
18 0 0 9 10 42 8 24 3509 3031       00     0   18 5 0 9 10 64 31 29 0305 3010     6 02     1
21 0 0 9 10 32 9 38 3401 3037       00     0   21         52 34 50 0403 3014              
3/04                                   3/08                                
00 0 0 9 10 29 12 50 3202 3041       00     0   00         47 33 59 0303 3015              
03 0 0 9 10 27 12 55 3103 3044       00     0   03         42 33 70 3602 3013              
06 0 0 9 10 23 13 63 3001 3050       00     0   06         39 32 77 0203 3012              
09 0 0 9 10 36 16 43 3003 3054       00     0   09         47 35 63 0603 3013            
12 0 0 9 10 52 18 27 2705 3050       00     0   12 0 0 9 10 67 44 43 1606 3005       00     0
15 0 0 9 10 60 5 11 2911 3041       00     0   15 3 2 7 10 75 48 39 1911 2994       03     0
18 0 0 9 10 57 12 17 2902 3038       00     0   18 6 4 7 10 71 49 44 2004 2991       02     1
21 0 0 9 10 44 14 29 0000 3040       00     0   21 3 0 9 10 64 44 47 1709 2992       02     1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3/09                                   3/13                                
00 8 2 9 10 63 42 46 1711 2987       03     1   00 3 0 9 5 58 57 96 0000 3006       10     1
03 8 8 8 10 63 46 54 1910 2985       21 13   6   03 9 9 0 0 57 56 98 1803 3006       47     4
06 4 3 9 10 61 47 61 1808 2985       13     9   06 9 9 0 0 57 57 99 2001 3006       50 45   5
09 2 2 9 10 66 49 54 2005 2989       01     1   09 8 8 1 1 59 59 99 1803 3009       28 10   5
12 1 1 9 10 71 44 37 2909 2993       02     0   12 3 2 5 10 70 61 73 2005 3003       01     2
15 1 1 7 10 76 36 24 3008 2988 2     02     0   15 6 2 6 10 76 54 46 2103 2991       03     1
18 1 1 7 10 70 37 29 3407 2992 9 6 3 02     0   18 8 6 7 10 69 54 59 1803 2989       03     2
21 1 0 9 10 57 41 55 0000 3000     1 02     0   21 7 4 7 10 60 52 74 2003 2993       02     2
3/10                                   3/14                                
00 2 0 9 10 53 41 63 3201 3004     1 02     0   00 8 7 3 6 57 53 89 1602 2990 5   7 10     2
03 1 0 9 10 51 41 68 3603 3004       02     0   03 7 2 3 5 54 53 96 0000 2985       10     2
06 7 0 9 10 49 43 80 0603 3005       03     0   06 8 7 1 2 53 53 98 0000 2983       10     2
09 4 0 9 8 55 47 76 0804 3011       01     2   09 8 7 2 2 55 55 99 1802 2990       28 10   4
12 1 0 9 10 70 49 48 1303 3008       01     1   12 7 4 4 10 65 56 73 2102 2988       02     2
15 5 0 9 10 76 39 27 1606 3001     6 03     0   15 7 6 6 10 70 56 60 1803 2979       02     2
18 7 3 9 10 71 36 27 0000 3001   2 6 03     1   18 6 3 6 10 69 56 65 1802 2980       02     2
21 7 2 9 10 62 43 49 1201 3003       02     2   21 2 0 9 10 61 56 83 1601 2985       01     1
3/11                                   3/15                                
00 8 4 9 10 60 47 63 0901 3002     02     2   00 2 0 9 6 57 55 95 0000 2986       10     0
03 8 6 9 10 58 47 68 0902 3000       13     2   03 0 0 9 8 52 49 89 3101 2985       00     0
06 8 8 5 4 54 53 95 3202 3013       95 27 10 9   06 0 0 9 7 49 46 89 0106 2991       00     0
09 8 8 5 3 55 54 96 1207 3013       95 10   9   09 5 4 8 10 52 46 80 0107 2999       03     0
12 8 8 3 2 56 55 97 1105 3016       63 10   9   12 6 5 5 10 62 49 62 0207 3001       03     1
15 8 7 3 8 62 58 88 1103 3011       02     6   15 7 5 6 10 58 47 67 3512 3002       02     2
18 6 6 4 10 60 56 88 0803 3012       01     2   18 6 4 6 10 53 43 67 0111 3010       02     2
21 7 7 2 5 56 54 93 0406 3016       10     6   21 6 6 9 10 49 42 76 0208 3017       02     2
3/12                                   3/16                                
00 8 8 6 5 53 50 89 0503 3018       10     2   00 3 3 6 10 47 42 83 0211 3022       01     2
03 8 7 5 3 53 51 93 0602 3015       10     2   03 5 5 9 10 46 38 75 0307 3028       02     1
06 7 6 5 2 53 51 93 0302 3012       10     2   06 1 1 9 10 43 35 74 0404 3035       01     1
09 6 4 5 4 56 52 88 0304 3018       10     2   09 0 0 9 10 46 33 59 0410 3042       00     0
12 6 0 9 10 68 55 64 1205 3013       02     2   12 1 0 9 10 57 23 27 0510 3040       02     0
15 7 6 6 10 70 56 61 1004 3007       03     2   15 3 1 9 10 60 22 23 0503 3031       03     0
18 7 6 6 10 67 58 73 1705 3006 4 7 6 02     2   18 3 0 9 10 59 22 24 3601 3027     1 02     1
21 6 4 5 10 61 57 88 0000 3009       02     2   21 4 0 9 10 47 31 53 0000 3028       02     1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3/17                                   3/21                                
00 1 0 9 10 43 29 58 0000 3025       01     1   00         66 60 79 1811 2998              
03 1 0 9 10 43 29 59 1602 3019       02     0   03         63 58 84 1811 2994              
06 1 0 9 10 43 28 57 1904 3016       02     0   06         64 59 84 1909 2995              
09 1 0 9 10 54 27 35 2007 3016       02     0   09         67 60 79 1812 2997              
12 2 2 6 10 65 37 35 2108 3008       02     0   12         72 61 68 1916 2995              
15 0 0 9 10 71 45 40 2105 2999       00     0   15         78 62 57 1814 2987              
18 1 0 9 10 67 47 49 2303 2998     1 02     0   18       76 62 63 1812 2987              
21 1 0 9 10 57 48 70 0000 3000     1 02     0   21         70 62 76 1812 2994              
3/18                                   3/22                                
00 2 0 9 10 56 46 69 2101 2999     1 02     0   00         68 61 78 1809 2999              
03 1 0 9 10 50 44 81 0000 2996     1 02     0   03         66 60 81 1810 2997              
06 1 0 9 9 46 43 89 0000 2997     1 11     0   06         64 60 86 1909 3000              
09 2 0 9 9 60 54 82 1604 2997     1 02     0   09         67 60 80 1910 3004              
12 2 2 4 10 67 58 71 1610 2993 4     02     0   12         69 60 73 1909 3003              
15 3 3 6 10 75 60 59 1714 2984       02     0   15         75 61 61 1713 2995              
18 7 6 6 10 69 57 66 1715 2984       03     1   18         67 62 83 1407 2998              
21 5 0 9 10 62 57 84 1609 2985       01     2   21         64 62 91 1712 2998              
3/19                                   3/23                                
00 7 7 4 10 62 58 88 1706 2985 5     03     1   00         64 61 92 1806 3000              
03 8 7 4 10 64 59 84 1815 2979 5   7 02     2   03         64 61 88 1809 2994              
06 8 8 4 10 65 60 83 1909 2982 5     02     2   06         64 60 89 1707 2998              
09 8 8 4 10 66 60 79 1912 2988 5     02     2   09         65 60 84 1908 3000              
12 8 8 5 10 71 61 70 1811 2991       02     2   12 7 6 5 10 73 61 66 2010 2998       02     6
15 8 8 6 10 74 60 63 1406 2989       02     2   15 7 7 5 10 74 62 64 1811 2994       02     2
18 8 8 6 10 72 61 69 1408 2992 5     02     2   18 5 4 5 10 71 62 73 1708 2993       01     2
21 8 8 6 10 67 61 80 1609 3001 5     02     2   21 8 8 5 10 68 62 81 1608 2996       03     1
3/20                                   3/24                                
00 7 4 6 10 64 59 84 1505 3003 5   8 02     2   00 8 8 6 10 66 60 83 1405 2995       02     2
03 8 8 6 10 65 58 77 1606 3003 5     02     2   03 6 4 5 10 64 59 83 1510 2993       01     2
06 7 5 5 10 63 58 84 1712 3004 5   6 02     2   06 7 6 4 10 62 59 88 1706 3006       02     2
09 8 8 4 10 63 59 86 1710 3008       02     2   09 6 3 6 10 65 58 77 1510 3005       02     2
12 7 7 4 10 67 60 78 1814 3006       02     2   12 5 5 6 10 74 57 57 1813 3004       02     1
15 7 7 6 10 72 58 60 1811 2999       02     2   15 7 5 6 10 74 58 58 1711 3001       02     1
18 7 7 5 10 68 60 74 1708 2998       02     2   18 7 7 6 10 72 57 59 1611 3003 02 2
21 6 6 5 10 67 60 76 1713 2998       02     2   21 5 5 7 10 68 56 65 1704 3007       01     2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3/25                                   3/29                                
00 5 5 7 10 67 56 68 1803 3006       02     1   00         68 62 79 1410 2980              
03 4 4 7 10 65 56 71 1805 3005       02     1   03         68 63 85 1606 2986              
06 7 6 7 10 63 59 87 1805 3008       03     1   06         66 63 89 1507 2990              
09 8 8 4 10 67 62 84 1907 3013       02     2   09         64 63 95 1208 2990              
12 7 6 5 10 71 61 72 1808 3009       02     2   12         67 63 87 1409 2986              
15 7 6 5 10 73 59 60 1712 3002       02     2   15         64 61 90 1711 2992              
18 8 7 6 10 70 59 69 1707 3000       02     2   18         57 55 95 1001 2999              
21 8 8 9 10 66 59 77 1803 3002       02     2   21         60 59 97 1404 3006              
3/26                                   3/30                                
00 5 4 5 10 63 59 85 1702 3001       01     2   00         60 59 97 0000 3005              
03 6 3 6 9 62 60 93 1804 2996       02     1   03         61 61 99 0302 3003              
06 7 4 6 6 61 60 96 1801 2999       10     2   06         62 61 99 0301 3005              
09 8 8 3 3 63 62 97 1608 3001       61 10   6   09         63 62 96 0902 3004              
12 8 7 4 10 68 62 80 1609 2996       02     6   12         65 63 93 0701 2995              
15 8 8 5 10 68 61 79 1406 2992       21     6   15         62 61 97 0304 2983              
18 8 7 4 10 65 60 85 1608 2991       16     2   18         58 58 97 0806 2979              
21 8 8 4 10 63 59 89 1102 2992       21     6   21         59 57 95 1608 2980              
3/27                                   3/31                                
00 8 8 5 10 62 58 86 0000 2991       02     2   00         57 56 97 2401 2975              
03 8 8 4 7 60 58 95 1501 2988       60     6   03         53 52 97 2704 2974              
06 8 8 3 8 59 58 97 0000 2986       21     6   06         50 47 91 2804 2979              
09 7 7 4 10 60 58 92 1605 2988       21     6   09 4 4 5 10 53 46 76 3009 2987       01     9
12         64 59 84 1805 2987                 12 2 2 6 10 61 47 60 2906 2984       01     1
15         67 59 76 1810 2983                 15 2 2 6 10 67 44 44 2504 2980       02     0
18         67 60 77 1503 2982                 18 2 2 7 10 64 45 50 2005 2981       02     0
21         61 58 91 1501 2985                 21 0 0 9 10 57 47 70 2003 2986       00     0
3/28                                        
00         59 58 96 1401 2983                                                  
03         59 58 96 1501 2979                                                  
06         60 59 98 1504 2981                                                  
09         66 64 91 1808 2987                                                  
12         75 63 68 1608 2985                                                  
15         75 63 67 1711 2981                                                  
18         72 62 71 1409 2980                                                  
21         69 61 76 1405 2985